时间 | 地区 | 品种 | 参考价 |
---|---|---|---|
02月21日 | 海南省海口市 | P.C 32.5R | ¥505-515 |
02月21日 | 海南省省直辖县级行政单位 | P.C 32.5R | ¥495-495 |
02月21日 | 海南省省直辖县级行政单位 | P.C 32.5R | ¥500-510 |
02月21日 | 海南省海口市 | P.C 32.5R | ¥510-510 |
02月21日 | 海南省海口市 | P.C 32.5R | ¥515-515 |
02月21日 | 海南省海口市 | P.C 32.5R | ¥495-495 |
02月21日 | 海南省三亚市 | P.C 32.5R | ¥495-520 |
02月21日 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | P.C 32.5R | ¥290-340 |
02月21日 | 云南省昆明市 | P.C 32.5R | ¥370-380 |
02月21日 | 云南省昭通市 | P.C 32.5R | ¥380-420 |
02月21日 | 云南省丽江市 | P.C 32.5R | ¥435-455 |
时间 | 地区 | 品种 | 参考价 |
---|---|---|---|
02月21日 | 海南省省直辖县级行政单位 | P.O 42.5 | ¥515-530 |
02月21日 | 海南省三亚市 | P.O 42.5 | ¥515-540 |
02月21日 | 海南省海口市 | P.O 42.5 | ¥580-580 |
02月21日 | 海南省海口市 | P.O 42.5 | ¥575-580 |
02月21日 | 海南省海口市 | P.O 42.5 | ¥550-545 |
02月21日 | 海南省海口市 | P.O 42.5 | ¥555-550 |
02月21日 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | P.O 42.5 | ¥320-360 |
02月21日 | 云南省昆明市 | P.O 42.5 | ¥385-425 |
02月21日 | 云南省昭通市 | P.O 42.5 | ¥420-460 |
02月21日 | 云南省丽江市 | P.O 42.5 | ¥480-500 |
02月21日 | 云南省普洱市 | P.O 42.5 | ¥460-475 |
下载水泥网APP